ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:魔法少女ヘヴィキャリバー~エラの野望と正義の資格~(20251022-1105)

 1天井1すり抜け1PU。

 20251025_追記。

Quest周回

 全Bonus110%想定だと下位難易度の方が若干効率がよい。

Bonusなし
  消費AP イベントPt AP1換算 遊園地チケット AP1換算 ポップコーンバケット AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 6 0.6 6 0.6 6 0.6 1.8 中空十二面体
Quest02 10 6 0.6 9 0.9 3 0.3 1.8 ネブラディスク
Quest03 10 6 0.6 3 0.3 9 0.9 1.8 エーテル
Quest04 10 8 0.8 4 0.4 4 0.4 1.6 ヴォルフスエック
Quest05 15 5 0.334 11 0.734 11 0.734 1.802 中空十二面体
Quest06 15 5 0.334 17 1.134 5 0.334 1.802 ネブラディスク
Quest07 15 5 0.334 5 0.334 17 1.134 1.802 エーテル
Quest08 15 16 1.067 4 0.267 4 0.267 1.601 ヴォルフスエック
Quest09 20 4 0.2 16 0.8 16 0.8 1.8 中空十二面体
Quest10 20 4 0.2 32 1.6 0 0 1.8 ネブラディスク
Quest11 20 4 0.2 0 0 32 1.6 1.8 エーテル
Quest12 20 32 1.6 0 0 0 0 1.6 ヴォルフスエック
Bonus最大(110%・110%・110%)
  消費AP イベントPt AP1換算 遊園地チケット AP1換算 ポップコーンバケット AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 13 1.3 13 1.3 13 1.3 3.9 中空十二面体
Quest02 10 13 1.3 19 1.9 7 0.7 3.9 ネブラディスク
Quest03 10 13 1.3 7 0.7 19 1.9 3.9 エーテル
Quest04 10 17 1.7 9 0.9 9 0.9 3.5 ヴォルフスエック
Quest05 15 11 0.734 24 1.6 24 1.6 3.934 中空十二面体
Quest06 15 11 0.734 36 2.4 11 0.734 3.868 ネブラディスク
Quest07 15 11 0.734 11 0.734 36 2.4 3.868 エーテル
Quest08 15 34 2.267 9 0.6 9 0.6 3.467 ヴォルフスエック
Quest09 20 9 0.45 34 1.7 34 1.7 3.85 中空十二面体
Quest10 20 9 0.45 68 3.4 0 0 3.85 ネブラディスク
Quest11 20 9 0.45 0 0 68 3.4 3.85 エーテル
Quest12 20 68 3.4 0 0 0 0 3.4 ヴォルフスエック

ショップ

レポート
EXP 最上級(10000) 上級(2000) 中級(500) 初級(50×3)
EI単価 60 12 3 1
/1AP 566.67 566.67 566.67 410.00
拠点防衛N比較 2.16 2.16 2.16 1.94

 難易度Nとの比較。Q10・Bonus110%想定。

強化珠
強化珠(CP換算) 最上級(128000) 上級(32000) 中級(8000) 初級(2000)
EI単価 60 15 4 1
/1AP 7253.33 7253.33 6800.00 6800.00
クレジット回収N比較 1.82 1.82 1.70 1.70

 難易度Nとの比較。Q11・Bonus110%想定。店売りの5000CPは0.85倍。

ミニゲーム「カードデル」

 後日追記予定。ヘルプを見る限りおみくじ形式?

 デイリーミッションがあるので注意。

 20251025_追記。試行回数26回だけなので完全に参考値だが目安でいいのでラブ神名文字の入手量を確認しておきたい。

報酬(通算)

 効率はQ12・Bonus110%想定。

88.2353 CP 神名のカケラ 初級OP 中級OP 上級OP 最上級OP 初級NT 中級NT 上級NT 最上級NT ラブの神名文字 回数
Termite White 300000 3 0 0 0 3 0 0 3 0 9 3
Termite Pink 450000 3 0 0 3 0 0 3 0 0 4 3
ERA 1200000 0 0 18 3 0 6 6 0 0 6 6
Stanag 2200000 0 55 21 0 0 11 0 0 0 11 11
Silver Plate 900000 3 30 0 0 0 0 0 3 0 0 3
合計 5050000 9 85 39 6 3 17 9 6 0 30 26
平均 194230.7692 0.3462 3.2692 1.5000 0.2308 0.1154 0.6538 0.3462 0.2308 0.0000 1.1538 -
/1AP 2201.2821 0.0039 0.0371 0.0170 0.0026 0.0013 0.0074 0.0039 0.0026 0.0000 0.0131 -
ラブの神名文字の入手量(予想)
累計イベントPt報酬 必要神名文字 必要神名文字(通算) 必要AP 必要AP/14日間
★2 30 -70 -5,352.9412 -382.3529
★3 80 10 764.7059 54.6218
★4 100 110 8,411.7647 600.8403
固有1 120 230 17,588.2353 1256.3025
固有2 120 350 26,764.7059 1911.7647
固有3 180 530 40,529.4118 2894.9580
固有4 200 730 55,823.5294 3987.3950

 試行回数が少ないのでなんともだが固有2までならかなり楽に行ける感じ。