ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:冬空の文芸復興~健全なる文化の交流について~(20251119-1203)

 アンバー御三家厳選沼っているおかげでブルアカの方はなかなかの引きの良さ

 20251123_追記。

Quest周回

 多分だいたい均等。

Bonusなし
  消費AP イベントPt AP1換算 評論ノート AP1換算 伝票の束 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 2 0.2 8 0.8 8 0.8 1.8 ネブラディスク
Quest02 10 0 0 12 1.2 6 0.6 1.8 アンティキティラ装置
Quest03 10 0 0 6 0.6 12 1.2 1.8 ヴォイニッチ手稿
Quest04 10 12 1.2 3 0.3 3 0.3 1.8 ミステリーストーン
Quest05 15 5 0.334 11 0.734 11 0.734 1.802 ネブラディスク
Quest06 15 0 0 16 1.067 11 0.734 1.801 アンティキティラ装置
Quest07 15 0 0 11 0.734 16 1.067 1.801 ヴォイニッチ手稿
Quest08 15 19 1.267 4 0.267 4 0.267 1.801 ミステリーストーン
Quest09 20 8 0.4 14 0.7 14 0.7 1.8 ネブラディスク
Quest10 20 4 0.2 32 1.6 0 0 1.8 アンティキティラ装置
Quest11 20 4 0.2 0 0 32 1.6 1.8 ヴォイニッチ手稿
Quest12 20 36 1.8 0 0 0 0 1.8 ミステリーストーン
Bonus最大(110%・100%・100%)
  消費AP イベントPt AP1換算 評論ノート AP1換算 伝票の束 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 5 0.5 16 1.6 16 1.6 3.7 ネブラディスク
Quest02 10 0 0 24 2.4 12 1.2 3.6 アンティキティラ装置
Quest03 10 0 0 12 1.2 24 2.4 3.6 ヴォイニッチ手稿
Quest04 10 26 2.6 6 0.6 6 0.6 3.8 ミステリーストーン
Quest05 15 11 0.734 22 1.467 22 1.467 3.668 ネブラディスク
Quest06 15 0 0 32 2.134 22 1.467 3.601 アンティキティラ装置
Quest07 15 0 0 22 1.467 32 2.134 3.601 ヴォイニッチ手稿
Quest08 15 40 2.667 8 0.534 8 0.534 3.735 ミステリーストーン
Quest09 20 17 0.85 28 1.4 28 1.4 3.65 ネブラディスク
Quest10 20 9 0.45 64 3.2 0 0 3.65 アンティキティラ装置
Quest11 20 9 0.45 0 0 64 3.2 3.65 ヴォイニッチ手稿
Quest12 20 76 3.8 0 0 0 0 3.8 ミステリーストーン

ショップ

レポート
EXP 最上級(10000) 上級(2000) 中級(500) 初級(50×3)
EI単価 60 12 3 1
/1AP 533.33 533.33 533.33 480.00
拠点防衛N比較 2.03 2.03 2.03 1.83

 難易度Nとの比較。Q10・Bonus100%想定。

強化珠
強化珠(CP換算) 最上級(128000) 上級(32000) 中級(8000) 初級(2000)
EI単価 60 15 4 1
/1AP 6826.67 6826.67 6400.00 6400.00
クレジット回収N比較 1.71 1.71 1.60 1.60

 難易度Nとの比較。Q11・Bonus100%想定。店売りの5000CPは0.80倍。

ミニゲーム「カードマッチ」

 後日追記予定。新種目。なにやら面倒くさそうな感じ……

 20251123_追記。ベースは神経衰弱だが、必ず2枚同時にめくらなければいけない。めくったカードはすぐに裏に戻ってしまうので効率良く周回するならメモを取りながらプレイした方が良い。

報酬
44.74 上級BD 中級BD 初級BD 上級NT 中級NT 初級NT 最上級強化珠 上級強化珠 中級強化珠 初級強化珠 最上級レポート 上級レポート 中級レポート 初級レポート 個数
SSR 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2
SR 0 0 0 1 1 1 1 2 5 0 0 0 5 10 2
R 1 0 1 0 0 0 0 0 6 20 1 2 5 15 1
N 0 0 0 0 1 2 0 0 8 30 0 0 10 20 1
合計 1 2 3 2 3 4 2 8 24 50 3 6 25 55 6
効率
  強化珠 レポート 合計
特別依頼N比較/6回 0.7497 0.8122 1.5620
特別依頼N比較/7回 0.6426 0.6962 1.3388
特別依頼N比較/8回 0.5623 0.6092 1.1715
特別依頼N比較/9回 0.4998 0.5415 1.0413
特別依頼N比較/10回 0.4498 0.4873 0.9372
特別依頼N比較/11回 0.4089 0.4430 0.8520
特別依頼N比較/12回 0.3749 0.4061 0.7810

最短6回でクリア可能だが現実的には10~12回? つまり特別依頼等倍以下。周回報酬が一気に不味くなる10周目以降はプレイする価値なし。