前回は食材の確認に終始してしまったので今回は料理の話。ジャンルごとにマッチする食材(ポケモン)の見当をつけていきたい。表は前回作成したものをそのまま切り貼りしただけ。
カレー・シチュー
料理 | 種類 | 初期エナジー | 最終エナジー | とくせんリンゴ | モーモーミルク | ワカクサ大豆 | あまいミツ | マメミート | あったかジンジャー | あんみんトマト | とくせんエッグ | ピュアなオイル | ほっこりポテト | げきからハーブ | リラックスカカオ | あじわいキノコ | ふといながねぎ | おいしいシッポ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とくせんリンゴカレー | カレー・シチュー | 668 | 1617 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
たんじゅんホワイトシチュー | カレー・シチュー | 727 | 1759 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ベイビィハニーカレー | カレー・シチュー | 749 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
マメバーグカレー | カレー・シチュー | 764 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
満腹チーズバーグカレー | カレー・シチュー | 1785 | 4320 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ひでりカツレツカレー | カレー・シチュー | 1815 | 4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
サンパワートマトカレー | カレー・シチュー | 1943 | 4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
とけるオムカレー | カレー・シチュー | 2009 | 4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ほっこりホワイトシチュー | カレー・シチュー | 3089 | 7475 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
ビルドアップマメカレー | カレー・シチュー | 3274 | 7923 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
キノコのほうしカレー | カレー・シチュー | 4041 | 9779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 |
おやこあいカレー | カレー・シチュー | 4523 | 10946 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
からくちネギもりカレー | カレー・シチュー | 5900 | 14278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 0 | 32 |
ニンジャカレー | カレー・シチュー | 6159 | 14905 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 38 |
あぶりテールカレー | カレー・シチュー | 7483 | 18109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
ぜったいねむりバターカレー | カレー・シチュー | 9010 | 21804 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
小計(カレー・シチュー)/レシピ数 | カレー・シチュー | - | - | 18/2 | 35/4 | 27/2 | 19/2 | 40/5 | 10/1 | 31/3 | 22/3 | 5/1 | 39/4 | 42/4 | 12/1 | 23/3 | 23/2 | 8/1 | 354/16 |
採用率トップは5/16でマメミート。次点は4/16のモーモーミルク、げきからハーブ、さらには上位食材のほっこりポテトがランクイン。
下位食材で作れるレシピの最上位は「ビルドアップマメカレー」。他は軒並み2000前後と獲得エナジー量がかなり低調。上位食材を開放できていない場合はワカクサ大豆の重要性が非常に高くなってくる。
そもそもカレー・シチューは全16種類のレシピのうち半数近い7つに上位食材が採用されている上いずれもエナジー量上位、さらに7つ中3つは複数の上位食材を要求される魔境。一応ほっこりポテトさえ開放できれば「おやこあいカレー」に加えて最上位メニューの「ぜったいねむりバターカレー」を作れるようになるので多少は楽になるか。もっとも後者はほっこりポテトを18個も要求されるが。
サラダ
料理 | 種類 | 初期エナジー | 最終エナジー | とくせんリンゴ | モーモーミルク | ワカクサ大豆 | あまいミツ | マメミート | あったかジンジャー | あんみんトマト | とくせんエッグ | ピュアなオイル | ほっこりポテト | げきからハーブ | リラックスカカオ | あじわいキノコ | ふといながねぎ | おいしいシッポ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とくせんリンゴサラダ | サラダ | 763 | 1846 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
マメハムサラダ | サラダ | 873 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
あんみんトマトサラダ | サラダ | 933 | 2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ゆきかきシーザーサラダ | サラダ | 1774 | 4293 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
うるおいとうふサラダ | サラダ | 1843 | 4460 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
ねっぷうとうふサラダ | サラダ | 1976 | 4782 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
メロメロりんごのチーズサラダ | サラダ | 2578 | 6239 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
めんえきねぎサラダ | サラダ | 2658 | 6432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
モーモーカプレーゼ | サラダ | 2856 | 6912 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ばかぢからワイルドサラダ | サラダ | 2958 | 7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ムラっけチョコレートサラダ | サラダ | 3558 | 8610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 |
くいしんぼうポテトサラダ | サラダ | 5040 | 12197 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
オーバーヒートサラダ | サラダ | 5225 | 12645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
キノコのほうしサラダ | サラダ | 5859 | 14179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 33 |
ヤドンテールのペッパーサラダ | サラダ | 8169 | 19769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 35 |
ニンジャサラダ | サラダ | 10095 | 24430 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 53 |
小計(サラダ)/レシピ数 | サラダ | - | - | 29/3 | 27/3 | 35/3 | 0/0 | 39/5 | 32/4 | 36/5 | 14/2 | 31/4 | 17/2 | 33/3 | 14/1 | 29/2 | 25/2 | 10/1 | 371/16 |
採用率はマメミート、あんみんトマトが5/16で同率首位。あったかジンジャーとピュアオイルが4/16で追随しており、とくせんリンゴ、モーモーミルク、ワカクサ大豆、げきからハーブが3/16で3位。
下位食材のみで作成できるレシピの最上位は「オーバーヒートサラダ」。エナジーは圧巻の5000台だがげきからハーブを14個も求められるなど難易度も相応。ただし「ムラっけチョコレートサラダ」、「モーモーカプレーゼ」、「メロメロりんごのチーズサラダ」と獲得エナジー2000~3000台の中堅クラスも充実しており、食材もそこまでかぶっていないのでカレー・シチューよりはかなり安定して稼ぐことができそう(無論手持ちによる)。
上位食材に関してはおいしいシッポ以外は全て2種類のレシピに使用されているが、単品でレシピを開放できるポテトがやや優勢か。
サラダに感しては「この食材さえ集めておけば何とかなる」という品目がなく、やや的を絞りづらい印象。しいて言えばトマトとミルクが強いか。正直ミルクはどこでも強い。
デザート・ドリンク
料理 | 種類 | 初期エナジー | 最終エナジー | とくせんリンゴ | モーモーミルク | ワカクサ大豆 | あまいミツ | マメミート | あったかジンジャー | あんみんトマト | とくせんエッグ | ピュアなオイル | ほっこりポテト | げきからハーブ | リラックスカカオ | あじわいキノコ | ふといながねぎ | おいしいシッポ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーモーホットミルク | デザート・ドリンク | 727 | 1759 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
とくせんリンゴジュース | デザート・ドリンク | 763 | 1846 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
クラフトサイコソーダ | デザート・ドリンク | 964 | 2333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ねがいごとアップルパイ | デザート・ドリンク | 1634 | 3954 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
じゅくせいスイートポテト | デザート・ドリンク | 1783 | 4315 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
ひのこのジンジャーティー | デザート・ドリンク | 1788 | 4327 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
マイペースやさいジュース | デザート・ドリンク | 1798 | 4351 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
かるわざソイケーキ | デザート・ドリンク | 1798 | 4351 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
おおきいマラサダ | デザート・ドリンク | 2927 | 7083 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
はりきりプロテインスムージー | デザート・ドリンク | 3168 | 7667 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ちからもちソイドーナツ | デザート・ドリンク | 3213 | 7775 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22 |
あまいかおりチョコケーキ | デザート・ドリンク | 3280 | 7938 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
あくまのキッスフルーツオレ | デザート・ドリンク | 4734 | 11456 | 11 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ふくつのジンジャークッキー | デザート・ドリンク | 4921 | 11909 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ネロリのデトックスティー | デザート・ドリンク | 5065 | 12257 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 35 |
プリンのプリンアラモード | デザート・ドリンク | 7594 | 18377 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
小計(デザート・ドリンク)/レシピ数 | デザート・ドリンク | - | - | 70/7 | 49/7 | 28/3 | 65/6 | 0/0 | 32/3 | 9/1 | 27/3 | 19/2 | 9/1 | 0/0 | 36/5 | 9/1 | 0/0 | 0/0 | 353/16 |
採用率はとくせんリンゴとモーモーミルクが7/16で同率首位、あまいミツが6/16で惜しくも2位。リラックスカカオが5/16で3位。それ以外の食材は軒並み3個以下とかなり偏りのある料理ジャンル。
特筆すべきはやはりリラックスカカオの存在で、「はりきりプロテインスムージー」から「ふくつのジンジャークッキー」の3000・4000台のレシピ全てに採用されているという優遇っぷり。デザート週はとにかくカカオを安定供給する算段を立てる必要がある。とはいえその他の採用率上位勢(リンゴ・ミルク・ミツ)も相応に要求されるのでおろそかにはできない。なお、カカオが手持ちにない場合は「おおきいマラサダ」が候補となるが、ピュアなオイルを10個も要求されるのがなかなかヘビー。
ちなみに上位食材は「じゅくせいスイートポテト」「ネロリのデトックスティー」の二つに使われるのみとかなり影が薄く、デザート週では採用率の高いリンゴ・ミルク・ミツ、そしてカカオをいかに確保するかが肝となってくる。また、とくせんエッグも「ふくつのジンジャークッキー」に採用されている他、最上位レシピの「プリンのプリンアラモード」においても大量に要求されるため結構重要そう。
個人的には「はりきりプロテインスムージー」や「ちからもちソイドーナツ」においてカカオの相方として登場するワカクサ大豆も見逃せない存在。