ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:不忍ノ道~ファッションショー警護任務!の巻~(20251224-20260107)

 デイリーミッションがある

 20251229_追記

 20260110_追記

Quest周回

 Bonusを加味すると低難易度の方がイベントアイテム収集の効率は良い模様。

Bonusなし
  消費AP イベントPt AP1換算 忍者の耳飾り AP1換算 洒脱な扇子 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 6 0.6 6 0.6 6 0.6 1.8 ファイストス円盤
Quest02 10 6 0.6 9 0.9 3 0.3 1.8 ヴォルフスエック
Quest03 10 6 0.6 3 0.3 9 0.9 1.8 ニムルドレンズ
Quest04 10 8 0.8 4 0.4 4 0.4 1.6 黄金シャトル
Quest05 15 5 0.334 11 0.734 11 0.734 1.802 ファイストス円盤
Quest06 15 5 0.334 17 1.134 5 0.334 1.802 ヴォルフスエック
Quest07 15 5 0.334 5 0.334 17 1.134 1.802 ニムルドレンズ
Quest08 15 16 1.067 4 0.267 4 0.267 1.601 黄金シャトル
Quest09 20 4 0.2 16 0.8 16 0.8 1.8 ファイストス円盤
Quest10 20 0 0 36 1.8 0 0 1.8 ヴォルフスエック
Quest11 20 0 0 0 0 36 1.8 1.8 ニムルドレンズ
Quest12 20 36 1.8 0 0 0 0 1.8 黄金シャトル
 
Bonus最大(110%・105%・105%)
  消費AP イベントPt AP1換算 忍者の耳飾り AP1換算 洒脱な扇子 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 13 1.3 13 1.3 13 1.3 3.9 ファイストス円盤
Quest02 10 13 1.3 19 1.9 7 0.7 3.9 ヴォルフスエック
Quest03 10 13 1.3 7 0.7 19 1.9 3.9 ニムルドレンズ
Quest04 10 17 1.7 9 0.9 9 0.9 3.5 黄金シャトル
Quest05 15 11 0.734 23 1.534 23 1.534 3.802 ファイストス円盤
Quest06 15 11 0.734 35 2.334 11 0.734 3.802 ヴォルフスエック
Quest07 15 11 0.734 11 0.734 35 2.334 3.802 ニムルドレンズ
Quest08 15 34 2.267 9 0.6 9 0.6 3.467 黄金シャトル
Quest09 20 9 0.45 33 1.65 33 1.65 3.75 ファイストス円盤
Quest10 20 0 0 74 3.7 0 0 3.7 ヴォルフスエック
Quest11 20 0 0 0 0 74 3.7 3.7 ニムルドレンズ
Quest12 20 76 3.8 0 0 0 0 3.8 黄金シャトル

ショップ

レポート
EXP 最上級(10000) 上級(2000) 中級(500) 初級(50×3)
EI単価 60 12 3 1
/1AP 616.67 616.67 616.67 555.00
拠点防衛N比較 2.35 2.35 2.35 2.11

 難易度Nとの比較。Q10・Bonus105%想定。

強化珠
強化珠(CP換算) 最上級(128000) 上級(32000) 中級(8000) 初級(2000)
EI単価 60 15 4 1
/1AP 7893.33 7893.33 7400.00 7400.00
クレジット回収N比較 1.98 1.98 1.85 1.85

 難易度Nとの比較。Q11・Bonus105%想定。店売りの5000CPは0.93倍。

ミニゲーム「自販機」

 後日追記予定。

 20251229_追記。

報酬(一覧)
  CP 神名のカケラ 最上級OP 上級OP 中級OP 初級OP
特盛!贅沢黄金ラーメン① 300000 4 2 0 0 0
特盛!贅沢黄金ラーメン② 300000 4 1 0 0 0
フルトッピング豚骨ラーメン① 300000 3 1 2 0 0
フルトッピング豚骨ラーメン② 300000 2 0 1 0 0
香味マシマシ黒マー油ラーメン① 400000 2 0 1 3 0
香味マシマシ黒マー油ラーメン② 400000 1 0 1 3 0
さっぱり醤油ラーメン① 400000 1 0 0 2 5
さっぱり醤油ラーメン② 400000 1 0 0 1 5
レシピ配合44番ラーメン 700000 0 0 0 0 10
報酬(100回分)
78.9474 CP 神名のカケラ 最上級OP 上級OP 中級OP 初級OP 回数 確率
特盛!贅沢黄金ラーメン① 1,200,000 16 8 0 0 0 4 4.00%
特盛!贅沢黄金ラーメン② 2,700,000 36 9 0 0 0 9 9.00%
フルトッピング豚骨ラーメン① 3,000,000 30 10 20 0 0 10 10.00%
フルトッピング豚骨ラーメン② 2,400,000 16 0 8 0 0 8 8.00%
香味マシマシ黒マー油ラーメン① 9,200,000 46 0 23 69 0 23 23.00%
香味マシマシ黒マー油ラーメン② 4,800,000 12 0 12 36 0 12 12.00%
さっぱり醤油ラーメン① 4,400,000 11 0 0 22 55 11 11.00%
さっぱり醤油ラーメン② 4,400,000 11 0 0 11 55 11 11.00%
レシピ配合44番ラーメン 8,400,000 0 0 0 0 120 12 12.00%
合計 40,500,000 178 27 63 138 230 100 100.00%
平均 405,000 1.7800 0.2700 0.6300 1.3800 2.3000 - -
平均/1AP 5,130.0000 0.0225 0.0034 0.0080 0.0175 0.0291 - -

 CPはクレジット回収Nの1.28倍。

 神名のカケラはガチャでの入手期待値(10連想定)が0.04個/1青輝石なので、60割までなら勝っている。無論各生徒の神名文字は未算入だが、先述の通りCP効率も悪くなく、十分回る価値のあるイベントと言えそう。

報酬(最終)
78.9474 CP 神名のカケラ 最上級OP 上級OP 中級OP 初級OP 回数 確率
特盛!贅沢黄金ラーメン① 3,900,000 52 26 0 0 0 13 4.11%
特盛!贅沢黄金ラーメン② 7,800,000 104 26 0 0 0 26 8.23%
フルトッピング豚骨ラーメン① 8,700,000 87 29 58 0 0 29 9.18%
フルトッピング豚骨ラーメン② 9,300,000 62 0 31 0 0 31 9.81%
香味マシマシ黒マー油ラーメン① 23,600,000 118 0 59 177 0 59 18.67%
香味マシマシ黒マー油ラーメン② 17,600,000 44 0 44 132 0 44 13.92%
さっぱり醤油ラーメン① 14,800,000 37 0 0 74 185 37 11.71%
さっぱり醤油ラーメン② 16,000,000 40 0 0 40 200 40 12.66%
レシピ配合44番ラーメン 25,900,000 0 0 0 0 370 37 11.71%
合計 127,600,000 544 81 192 423 755 316 100.00%
平均 403,797 1.7215 0.2563 0.6076 1.3386 2.3892 - -
平均/1AP 5,114.7679 0.0218 0.0032 0.0077 0.0170 0.0303 - -