ストーリーでまさかの展開。
20240826_9回目以降の数値を追記。
Quest周回
難易度問わずほぼ一律。
消費AP | お土産の人形 | AP1換算 | 小型のお茶セット | AP1換算 | 六和閣模型 | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quest01 | 10 | 8 | 0.8 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.8 | ファイストス |
Quest02 | 10 | 5 | 0.5 | 8 | 0.8 | 5 | 0.5 | 1.8 | ニムルドレンズ |
Quest03 | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 8 | 0.8 | 1.8 | アンティキティラ |
Quest04 | 10 | 12 | 1.2 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1.8 | レヒニッツ |
Quest05 | 15 | 15 | 1 | 6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 1.8 | ファイストス |
Quest06 | 15 | 6 | 0.4 | 15 | 1 | 6 | 0.4 | 1.8 | ニムルドレンズ |
Quest07 | 15 | 6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 15 | 1 | 1.8 | アンティキティラ |
Quest08 | 15 | 23 | 1.534 | 2 | 0.134 | 2 | 0.134 | 1.802 | レヒニッツ |
Quest09 | 20 | 28 | 1.4 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1.8 | ファイストス |
Quest10 | 20 | 4 | 0.2 | 32 | 1.6 | 0 | 0 | 1.8 | ニムルドレンズ |
Quest11 | 20 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 1.8 | アンティキティラ |
Quest12 | 20 | 36 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | レヒニッツ |
ショップ
レポート(EXP)
Bonus75%でQ10を周回する想定で中級~最上級までは拠点防衛Mの約1.86倍。初級のみ約1.68倍。
CP(強化珠)
Bonus75%でQ11を周回する想定で上級・最上級はクレジット回収Mの約1.61倍、初級・中級は約1.51倍。ちなみに店売り5000CPは約0.75倍。
BOX
1・3・5・7回目
BOX(1・3・5・7回目) | EXP | 300KCP | 150KCP | 75KCP | 30KCP |
---|---|---|---|---|---|
553.8461538 | 170000 | 9000000 | 1200000 | 1125000 | 600000 |
1AP換算 | 306.94 | 16250 | 2166.67 | 2031.25 | 1083.33 |
特別依頼M比較 | 1.22776 | 5.819256757 |
2・4・6・8回目
BOX(2・4・6・8回目) | 強化珠(CP換算) | 300KCP | 150KCP | 75KCP | 30KCP |
---|---|---|---|---|---|
553.8461538 | 2610000 | 9000000 | 1200000 | 1125000 | 600000 |
1AP換算 | 4712.5 | 16250 | 2166.67 | 2031.25 | 1083.33 |
特別依頼M比較 | 7.092905405 |
9回目以降
BOX(9回目から) | EXP | CP150K | CP75K | CP30K | CP10K | 幸運のキーホルダー |
---|---|---|---|---|---|---|
553.8461538 | 35000 | 450000 | 600000 | 450000 | 200000 | 500000 |
1AP換算 | 63.19 | 812.5 | 1083.33 | 812.5 | 361.11 | 902.78 |
特別依頼M比較 | 0.25276 | 1.073572973 |
言い忘れていたがいずれもBonus80%換算。
合計で特別依頼Mの1.326倍程度。
副産物の黄金糸系OPと装備に特別依頼0.67倍以上の価値を見出せるかどうかというところ。