キサキ強いすね。知らんけど。
20241008_今更追記。
Quest周回
難易度問わずほぼ一律。
消費AP | 月影祭の商品券 | AP1換算 | 月影祭の月餅 | AP1換算 | 錬丹術研究会の特製栄養剤 | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quest01 | 10 | 8 | 0.8 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 1.8 | トーテムポール |
Quest02 | 10 | 5 | 0.5 | 8 | 0.8 | 5 | 0.5 | 1.8 | ネブラディスク |
Quest03 | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 8 | 0.8 | 1.8 | レヒニッツ |
Quest04 | 10 | 12 | 1.2 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 1.8 | エーテル |
Quest05 | 15 | 15 | 1 | 6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 1.8 | トーテムポール |
Quest06 | 15 | 6 | 0.4 | 15 | 1 | 6 | 0.4 | 1.8 | ネブラディスク |
Quest07 | 15 | 6 | 0.4 | 6 | 0.4 | 15 | 1 | 1.8 | レヒニッツ |
Quest08 | 15 | 23 | 1.534 | 2 | 0.134 | 2 | 0.134 | 1.802 | エーテル |
Quest09 | 20 | 28 | 1.4 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 1.8 | トーテムポール |
Quest10 | 20 | 4 | 0.2 | 32 | 1.6 | 0 | 0 | 1.8 | ネブラディスク |
Quest11 | 20 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 1.8 | レヒニッツ |
Quest12 | 20 | 36 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | エーテル |
ショップ
レポート(EXP)
Bonus100%でQ10を周回する想定で中級~最上級までは拠点防衛Mの約2.13倍。初級のみ約1.92倍。
CP(強化珠)
Bonus100%でQ11を周回する想定で上級・最上級はクレジット回収Mの約1.85倍、初級・中級は約1.73倍。店売り5000CPは約0.86倍。
ミニゲーム「宝探し」
後日追記予定。
20241008_追記。ボーナスは105%想定。
報酬一覧
67.57 | 月影祭の爆竹 | 最上級レポート | 上級レポート | 中級レポート | 初級レポート | 最上級強化珠 | 上級強化珠 | 中級強化珠 | 初級強化珠 | 最上級BD | 上級BD | 中級BD | 初級BD | 最上級NT | 上級NT | 中級NT | 初級NT | 最上級OP | 上級OP | 中級OP | 初級OP | 個数 | マス数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
①竜のひげ飴 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
①ローダーグン | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | 1 | 7 | 20 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 |
①月餅 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
②⑤麻花 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 |
②⑤杏仁豆腐 | 5 | 1 | 6 | 5 | 20 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 |
②⑤ローダーグン | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 3 |
③⑥班戟 | 7 | 0 | 8 | 20 | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 |
③⑥タンフールー | 5 | 1 | 10 | 20 | 30 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
③⑥月餅 | 9 | 1 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
⑦杏仁豆腐 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
⑦ローダーグン | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
⑦月餅 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
効率
だいぶまずい。
必要AP | EXP/AP | 特別依頼M比較 | 強化珠(CP)/AP | 特別依頼M比較 | 比較合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
①竜のひげ飴 | 405.41 | 12.33 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
①ローダーグン | 202.70 | 152.93 | 0.61 | 2920.53 | 0.79 | 1.40 |
①月餅 | 135.14 | 118.40 | 0.47 | 2338.40 | 0.63 | 1.11 |
②⑤麻花 | 540.54 | 29.60 | 0.12 | 584.60 | 0.16 | 0.28 |
②⑤杏仁豆腐 | 270.27 | 94.35 | 0.38 | 1776.00 | 0.48 | 0.86 |
②⑤ローダーグン | 202.70 | 91.27 | 0.37 | 2368.00 | 0.64 | 1.01 |
③⑥班戟 | 608.11 | 44.40 | 0.18 | 1039.29 | 0.28 | 0.46 |
③⑥タンフールー | 270.27 | 153.55 | 0.61 | 1480.00 | 0.40 | 1.01 |
③⑥月餅 | 135.14 | 185.00 | 0.74 | 3078.40 | 0.83 | 1.57 |
⑦杏仁豆腐 | 270.27 | 31.45 | 0.13 | 444.00 | 0.12 | 0.25 |
⑦ローダーグン | 202.70 | 44.40 | 0.18 | 513.07 | 0.14 | 0.32 |
⑦月餅 | 135.14 | 40.70 | 0.16 | 473.60 | 0.13 | 0.29 |