ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:D.U.シラトリ区復旧作業(20230312-0322)

 はい

 イベントPtはTOTALに含めず。

 基本的に難易度の高さと報酬の良さは正比例しているが、イベントPtのみ同じ。

  消費AP 安全帽 1AP換算 財務諸表 1AP換算 ポテチ 1AP換算 イベントPt 1AP換算 アイテムTOTAL/1APあたり
Quest01 10 6 0.6 2 0.2 0 0 4 0.4 0.8
Quest02 10 0 0 5 0.5 2 0.2 4 0.4 0.7
Quest03 10 0 0 2 0.2 5 0.5 4 0.4 0.7
Quest04 10 1 0.1 1 0.1 1 0.1 16 1.6 0.3
Quest05 15 20 1.334 0 0 0 0 6 0.4 1.334
Quest06 15 0 0 17 1.134 0 0 6 0.4 1.134
Quest07 15 0 0 0 0 15 1 6 0.4 1
Quest08 15 3 0.2 3 0.2 3 0.2 24 1.6 0.6
Quest09 20 40 2 0 0 0 0 8 0.4 2
Quest10 20 0 0 32 1.6 0 0 8 0.4 1.6
Quest11 20 0 0 0 0 27 1.35 8 0.4 1.35
Quest12 20 6 0.3 6 0.3 6 0.3 32 1.6 0.9

 自分の場合Quest12周回30割で欲しいものはあらかたとれそう?

 スケジュール系のイベントはだいたい報酬が不味いイメージだが、従来と違い今回はCPが報酬にある+イベント配布生徒がいないので神名のカケラやランダム生徒の神名文字のドロップ率が上昇している可能性があるはず。

 CPに関してはRANK8の獲得量が今のところ不明だが、仮に300,000もらえたとしても効率は1AP辺り2130で、クレジット回収L(1AP辺り約3570)に及ばない(ボーナス120%の場合)。

 20230323追記。途中からRANK1-7の時点であんまり美味しいイベントでない雰囲気がしたのでノーマル2倍に浮気していたT2ヘアピンと時計がめっちゃ集まるようになってる!

消費Pt500 CP 神名のカケラ 初級OP 中級OP 上級OP ランダム神名 RANK
1回目 100000 0 1 0 - 0 1
2回目 120000 0 2 1 - 0 2
3回目 120000 0 2 1 - 0 2
4回目 120000 0 2 0 - 0 3
5回目 120000 0 2 0 - 0 3
6回目 120000 0 2 1 - 0 3
7回目 150000 0 3 1 - 0 4
8回目 150000 0 3 2 - 1 4
9回目 150000 0 3 2 - 0 4
10回目 150000 0 3 1 - 0 4
11回目 150000 0 3 1 - 0 5
12回目 150000 0 3 1 - 0 5
13回目 150000 1 3 2 - 0 5
14回目 150000 0 3 1 - 0 5
15回目 150000 1 3 1 - 0 5
16回目 180000 0 4 1 1 0 6
17回目 180000 0 4 2 0 0 6
18回目 180000 0 4 2 0 0 6
19回目 180000 0 4 2 0 0 6
20回目 180000 0 4 2 1 0 6
21回目 180000 1 4 2 1 0 6
22回目 180000 1 4 1 1 0 7
23回目 180000 0 4 2 1 0 7
24回目 180000 1 4 2 1 0 7
25回目 180000 1 4 2 0 0 7
26回目 180000 0 4 2 0 0 7
27回目 180000 0 4 2 0 0 7
28回目 180000 1 4 2 1 0 7
平均 156785.714 0.250 3.214 1.393 0.250 0.036 -

 

RANK8 CP 神名のカケラ 初級OP 中級OP 上級OP ランダム神名
17回 3400000 2 80 40 17 0
平均 200000 0.118 4.706 2.353 1.000 0.000