最近スミレに引き続きサオリガチャもかなり引きが良い。振り戻しが怖い。
Quest周回
| 消費AP | ターゲットの手がかり | AP1換算 | 公演のパンフレット | AP1換算 | 蝶ネクタイ | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest01 | 10 | 4 | 0.4 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 1.6 | レヒニッツ写本 |
| Quest02 | 10 | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 5 | 0.5 | 1.6 | 水晶埴輪 |
| Quest03 | 10 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 6 | 0.6 | 1.6 | トーテムポール |
| Quest04 | 10 | 8 | 0.8 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1.6 | ネブラディスク |
| Quest05 | 15 | 10 | 0.667 | 7 | 0.467 | 7 | 0.467 | 1.601 | レヒニッツ写本 |
| Quest06 | 15 | 4 | 0.267 | 16 | 1.067 | 4 | 0.267 | 1.601 | 水晶埴輪 |
| Quest07 | 15 | 4 | 0.267 | 4 | 0.267 | 16 | 1.067 | 1.601 | トーテムポール |
| Quest08 | 15 | 18 | 1.2 | 3 | 0.2 | 3 | 0.2 | 1.6 | ネブラディスク |
| Quest09 | 20 | 20 | 1 | 6 | 0.3 | 6 | 0.3 | 1.6 | レヒニッツ写本 |
| Quest10 | 20 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 水晶埴輪 |
| Quest11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.6 | 1.6 | トーテムポール |
| Quest12 | 20 | 32 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ネブラディスク |
ショップ
レポート
| EXP | 最上級(10000) | 上級(2000) | 中級(500) | 初級(50×3) |
|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 60 | 12 | 3 | 1 |
| /1AP | 566.67 | 566.67 | 566.67 | 510.00 |
| 拠点防衛M比較 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.04 |
Bonusは110%想定。初級のみややまずい。
強化珠
| 強化珠(CP換算) | 最上級(128000) | 上級(32000) | 中級(8000) | 初級(2000) |
|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 60 | 15 | 4 | 1 |
| /1AP | 7253.33 | 7253.33 | 6800.00 | 6800.00 |
| クレジット回収M比較 | 1.96 | 1.96 | 1.84 | 1.84 |
Bonusは110%想定。店売りの5KCPは0.92倍。
ミニゲーム「報酬交換」
後日追記予定。
奇数回
| BOX(1・3・5・7回目) | EXP | オペラグラス(50K*10) |
|---|---|---|
| 521.7391304 | 189000 | 500000 |
| 1AP換算 | 362.25 | 958.33 |
| 特別依頼M比較 | 1.449 | 0.259 |
その他の報酬はカヨコの神名文字×20。最上級~初級電池×3・8・15・30、装備ボックス×70。
偶数回
| BOX(2・4・6・8回目) | 強化珠 | オペラグラス(50K*10) |
|---|---|---|
| 521.7391304 | 2800000 | 500000 |
| 1AP換算 | 5366.67 | 958.33 |
| 特別依頼M比較 | 1.45 | 0.259 |
その他の報酬はアルの神名文字×20。最上級~初級円盤×3・8・15・30、装備ボックス×70。