ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:月蝶夢騒(20251105-1112)

 はい

 20251112_追記。

Quest周回

 全Bonus110%想定だと下位難易度の方が若干効率がよい。

Bonusなし
  消費AP お土産の人形 AP1換算 小型のお茶セット AP1換算 六和閣模型 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 8 0.8 5 0.5 5 0.5 1.8 ファイストス円盤
Quest02 10 5 0.5 8 0.8 5 0.5 1.8 ニムルドレンズ
Quest03 10 5 0.5 5 0.5 8 0.8 1.8 アンティキティラ装置
Quest04 10 12 1.2 3 0.3 3 0.3 1.8 レヒニッツ写本
Quest05 15 15 1 6 0.4 6 0.4 1.8 ファイストス円盤
Quest06 15 6 0.4 15 1 6 0.4 1.8 ニムルドレンズ
Quest07 15 6 0.4 6 0.4 15 1 1.8 アンティキティラ装置
Quest08 15 23 1.534 2 0.134 2 0.134 1.802 レヒニッツ写本
Quest09 20 28 1.4 4 0.2 4 0.2 1.8 ファイストス円盤
Quest10 20 4 0.2 32 1.6 0 0 1.8 ニムルドレンズ
Quest11 20 4 0.2 0 0 32 1.6 1.8 アンティキティラ装置
Quest12 20 36 1.8 0 0 0 0 1.8 レヒニッツ写本
Bonus自分用(80%・75%・75%)
  消費AP お土産の人形 AP1換算 小型のお茶セット AP1換算 六和閣模型 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 15 1.5 9 0.9 9 0.9 3.3 ファイストス円盤
Quest02 10 9 0.9 14 1.4 9 0.9 3.2 ニムルドレンズ
Quest03 10 9 0.9 9 0.9 14 1.4 3.2 アンティキティラ装置
Quest04 10 22 2.2 6 0.6 6 0.6 3.4 レヒニッツ写本
Quest05 15 27 1.8 11 0.734 11 0.734 3.268 ファイストス円盤
Quest06 15 11 0.734 27 1.8 11 0.734 3.268 ニムルドレンズ
Quest07 15 11 0.734 11 0.734 27 1.8 3.268 アンティキティラ装置
Quest08 15 42 2.8 4 0.267 4 0.267 3.334 レヒニッツ写本
Quest09 20 51 2.55 7 0.35 7 0.35 3.25 ファイストス円盤
Quest10 20 8 0.4 56 2.8 0 0 3.2 ニムルドレンズ
Quest11 20 8 0.4 0 0 56 2.8 3.2 アンティキティラ装置
Quest12 20 65 3.25 0 0 0 0 3.25 レヒニッツ写本

ショップ

レポート
EXP 最上級(10000) 上級(2000) 中級(500) 初級(50×3)
EI単価 60 12 3 1
/1AP 466.67 466.67 466.67 420.00
拠点防衛N比較 1.78 1.78 1.78 1.60

 難易度Nとの比較。Q10・Bonus75%想定。

強化珠
強化珠(CP換算) 最上級(128000) 上級(32000) 中級(8000) 初級(2000)
EI単価 60 15 4 1
/1AP 5973.33 5973.33 5600.00 5600.00
クレジット回収N比較 1.50 1.50 1.40 1.40

 難易度Nとの比較。Q11・Bonus75%想定。店売りの5000CPは0.70倍。

ミニゲーム「報酬交換」

 8回目以降は後日追記予定。

1・3・5・7回目
BOX(1・3・5・7回目) EXP CP(合計) 幸運のキーホルダー(50KCP換算)
553.85 170,000 3,825,000 500,000
1AP換算 306.94 6,906.25 902.78
特別依頼N比較 1.17 1.73 0.23
2・4・6・8回目
BOX(2・4・6・8回目) 強化珠(CP換算) CP(合計) 幸運のキーホルダー(50KCP換算)
553.85 2610000 3,825,000 500,000
1AP換算 4712.50 6906.25 902.78
特別依頼N比較 1.18 1.73 0.23
9回目以降
BOX(9回目以降) 強化珠(CP換算) CP(合計) 幸運のキーホルダー(50KCP換算)
553.85 770000 1,700,000 500,000
1AP換算 1390.28 3069.44 902.78
特別依頼N比較 0.35 0.77 0.23