ナイトレインは面白いしガチャの引きはいいし言うことなし。
Quest周回
Bonusを加算しない時点での効率はおおむね均一。
Bonusを最大(125%・130%・125%)にした場合、加算値が不均一なせいで微妙に入手量に歪みが出る模様。とはいえ誤差の範疇。
Bonusなし
| 消費AP | カウントダウンカレンダー | AP1換算 | エナジークッキー | AP1換算 | やる気アップキャンディ | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest01 | 10 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 6 | 0.6 | 1.8 | ニムルドレンズ |
| Quest02 | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 1.8 | ファイストス円盤 |
| Quest03 | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 1.8 | レヒニッツ写本 |
| Quest04 | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 古代の電池 |
| Quest05 | 15 | 5 | 0.334 | 11 | 0.734 | 11 | 0.734 | 1.802 | ニムルドレンズ |
| Quest06 | 15 | 5 | 0.334 | 15 | 1 | 7 | 0.467 | 1.801 | ファイストス円盤 |
| Quest07 | 15 | 5 | 0.334 | 7 | 0.467 | 15 | 1 | 1.801 | レヒニッツ写本 |
| Quest08 | 15 | 27 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 古代の電池 |
| Quest09 | 20 | 4 | 0.2 | 16 | 0.8 | 16 | 0.8 | 1.8 | ニムルドレンズ |
| Quest10 | 20 | 5 | 0.25 | 26 | 1.3 | 5 | 0.25 | 1.8 | ファイストス円盤 |
| Quest11 | 20 | 5 | 0.25 | 5 | 0.25 | 26 | 1.3 | 1.8 | レヒニッツ写本 |
| Quest12 | 20 | 36 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 古代の電池 |
Bonus最大(125%・130%・125%)
| 消費AP | カウントダウンカレンダー | AP1換算 | エナジークッキー | AP1換算 | やる気アップキャンディ | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest01 | 10 | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 | 14 | 1.4 | 4.2 | ニムルドレンズ |
| Quest02 | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 0 | 21 | 2.1 | 4.2 | ファイストス円盤 |
| Quest03 | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 0 | 21 | 2.1 | 4.2 | レヒニッツ写本 |
| Quest04 | 10 | 41 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 古代の電池 |
| Quest05 | 15 | 12 | 0.8 | 26 | 1.734 | 25 | 1.667 | 4.201 | ニムルドレンズ |
| Quest06 | 15 | 12 | 0.8 | 35 | 2.334 | 16 | 1.067 | 4.201 | ファイストス円盤 |
| Quest07 | 15 | 12 | 0.8 | 17 | 1.134 | 34 | 2.267 | 4.201 | レヒニッツ写本 |
| Quest08 | 15 | 61 | 4.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.067 | 古代の電池 |
| Quest09 | 20 | 9 | 0.45 | 37 | 1.85 | 36 | 1.8 | 4.1 | ニムルドレンズ |
| Quest10 | 20 | 12 | 0.6 | 60 | 3 | 12 | 0.6 | 4.2 | ファイストス円盤 |
| Quest11 | 20 | 12 | 0.6 | 12 | 0.6 | 59 | 2.95 | 4.15 | レヒニッツ写本 |
| Quest12 | 20 | 81 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 古代の電池 |
ショップ
レポート
| EXP | 最上級(10000) | 上級(2000) | 中級(500) | 初級(50×3) |
|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 60 | 12 | 3 | 1 |
| /1AP | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 450.00 |
| 拠点防衛N比較 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.71 |
難易度Nとの比較。Q10・Bonus130%想定。2倍にわずかに届かず。いつもどおり初級のみややまずい。
強化珠
| 強化珠(CP換算) | 最上級(128000) | 上級(32000) | 中級(8000) | 初級(2000) |
|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 60 | 15 | 4 | 1 |
| /1AP | 6186.67 | 6186.67 | 5800.00 | 5800.00 |
| クレジット回収N比較 | 1.58 | 1.57 | 1.47 | 1.47 |
難易度Nとの比較。Q11・Bonus125%想定。店売りの5000CPは0.74倍。
ミニゲーム「Like no Tomorrow」
後日追記予定。
ちなみに前回はこんな感じ。