ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:百ヨリ出ズル一輪ノ(20250625-0709)

 もしキキョウが早期に引けてしまったらレンゲの★上げ目的でキキョウガチャ継続するかユカリガチャに鞍替えするか迷う……そう考えていた時期が自分にもありました。

 20250706_追記。

Quest周回

 Bonusを加算しない時点での効率はおおむね均一。

 Bonusを最大(105%・105%・105%)にした場合、下位難易度の方が効率は良くなる模様。Q09-12の中では09が効率自体は良い。

Bonusなし
  消費AP 木彫り人形(ユカリ) AP1換算 木彫り人形(ナグサ) AP1換算 木彫り人形(キキョウ) AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 8 0.8 5 0.5 5 0.5 1.8 髪伸び人形
Quest02 10 5 0.5 8 0.8 5 0.5 1.8 レヒニッツ写本
Quest03 10 5 0.5 5 0.5 8 0.8 1.8 水晶埴輪
Quest04 10 12 1.2 3 0.3 3 0.3 1.8 ネブラディスク
Quest05 15 15 1 6 0.4 6 0.4 1.8 髪伸び人形
Quest06 15 6 0.4 15 1 6 0.4 1.8 レヒニッツ写本
Quest07 15 6 0.4 6 0.4 15 1 1.8 水晶埴輪
Quest08 15 23 1.534 2 0.134 2 0.134 1.802 ネブラディスク
Quest09 20 28 1.4 4 0.2 4 0.2 1.8 髪伸び人形
Quest10 20 4 0.2 32 1.6 0 0 1.8 レヒニッツ写本
Quest11 20 4 0.2 0 0 32 1.6 1.8 水晶埴輪
Quest12 20 36 1.8 0 0 0 0 1.8 ネブラディスク
Bonus最大(105%・105%・105%)
  消費AP 木彫り人形(ユカリ) AP1換算 木彫り人形(ナグサ) AP1換算 木彫り人形(キキョウ) AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 17 1.7 11 1.1 11 1.1 3.9 髪伸び人形
Quest02 10 11 1.1 17 1.7 11 1.1 3.9 レヒニッツ写本
Quest03 10 11 1.1 11 1.1 17 1.7 3.9 水晶埴輪
Quest04 10 25 2.5 7 0.7 7 0.7 3.9 ネブラディスク
Quest05 15 31 2.067 13 0.867 13 0.867 3.801 髪伸び人形
Quest06 15 13 0.867 31 2.067 13 0.867 3.801 レヒニッツ写本
Quest07 15 13 0.867 13 0.867 31 2.067 3.801 水晶埴輪
Quest08 15 48 3.2 5 0.334 5 0.334 3.868 ネブラディスク
Quest09 20 58 2.9 9 0.45 9 0.45 3.8 髪伸び人形
Quest10 20 9 0.45 66 3.3 0 0 3.75 レヒニッツ写本
Quest11 20 9 0.45 0 0 66 3.3 3.75 水晶埴輪
Quest12 20 74 3.7 0 0 0 0 3.7 ネブラディスク

ショップ

レポート
EXP 最上級(10000) 上級(2000) 中級(500) 初級(50×3)
EI単価 60 12 3 1
/1AP 550.00 550.00 550.00 495.00
拠点防衛N比較 2.09 2.09 2.09 1.98

 難易度Nとの比較。Q10・Bonus105%想定。2倍over+ユカリ人形ももらえるので悪くない。いつもどおり初級のみややまずい。

強化珠
強化珠(CP換算) 最上級(128000) 上級(32000) 中級(8000) 初級(2000)
EI単価 60 15 4 1
/1AP 7040 7040 6600 6600
クレジット回収N比較 1.76 1.76 1.65 1.65

 難易度Nとの比較。Q11・Bonus105%想定。店売りの5000CPは0.826倍。

ミニゲーム「宝探し」

 後日追記予定。20250706_追記。

報酬
54.05 木彫り人形(レンゲ) 最上級レポート 上級レポート 中級レポート 初級レポート 最上級強化珠 上級強化珠 中級強化珠 初級強化珠 最上級BD 上級BD 中級BD 初級BD 最上級NT 上級NT 中級NT 初級NT 最上級OP 上級OP 中級OP 初級OP 個数 マス数
①ライフル型水鉄砲 1 0 1 5 10 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
①防水スマホケース 3 1 7 12 20 1 7 20 40 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 3 7 5 3
①日焼け止め 6 1 2 4 0 1 5 1 10 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 5 2 2
②⑤サーフボード 2 0 1 10 20 2 5 10 40 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 2 20 1 8
②⑤日傘 4 0 6 5 20 1 5 5 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 3 3 11 2 4
②⑤防水スマホケース 4 1 2 3 0 1 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 5 5 3
③⑥浮き輪 7 2 8 30 30 2 8 4 20 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 1 4 1 9
③⑥バンダナ 4 0 7 10 20 1 4 9 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 2 4 4
③⑥日焼け止め 6 1 4 10 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 3 2
⑦サーフボード 0 3 5 0 0 0 0 10 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
⑦防水スマホケース 0 0 3 5 10 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
⑦日焼け止め 1 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2
効率
  必要AP EXP/AP 拠点防衛N比較 強化珠(CP)/AP C回収N比較 比較合計
①ライフル型水鉄砲 324.32 15.42 0.06 370.00 0.09 0.15
①防水スマホケース 162.16 191.17 0.73 4020.67 1.01 1.73
①日焼け止め 108.11 148.00 0.56 3293.00 0.82 1.39
②⑤サーフボード 432.43 18.50 0.07 1702.00 0.43 0.50
②⑤日傘 216.22 71.69 0.27 1887.00 0.47 0.75
②⑤防水スマホケース 162.16 95.58 0.36 2935.33 0.73 1.10
③⑥浮き輪 486.49 107.92 0.41 1570.44 0.39 0.80
③⑥バンダナ 216.22 92.50 0.35 1887.00 0.47 0.82
③⑥日焼け止め 108.11 212.75 0.81 2738.00 0.69 1.50
⑦サーフボード 432.43 92.50 0.35 647.50 0.16 0.51
⑦防水スマホケース 162.16 55.50 0.21 1011.33 0.25 0.46
⑦日焼け止め 108.11 50.88 0.19 962.00 0.24 0.43

 7周目以降はレポートや強化珠のみで効率も悪いため非推奨。