あ~。
20230718_BOX報酬9回目以降について追記。
Quest周回
()内はBonus112%で周回した場合の効率。Bonusを加味すると下の難易度の方がわずかに効率がよい……がNT/BDの等級は上の難易度の方が高い。ただし(おそらく)上の等級の方がドロップ率は渋くなるはずなのでその辺の兼ね合いもあるか。個人的には優柔不断なのでQ5~8を回ろうかなと思っている。
消費AP | 資材ボックス | AP1換算 | NT/BD | |
---|---|---|---|---|
Quest01 | 10 | 20 | 2(4.3) | 百鬼夜行/アリウス/ヴァルキューレ |
Quest02 | 10 | 20 | 2(4.3) | ミレニアム/山海経 |
Quest03 | 10 | 20 | 2(4.3) | トリニティ/アビドス |
Quest04 | 10 | 20 | 2(4.3) | ゲヘナ/レッドウィンター |
Quest05 | 15 | 30 | 2(4.27) | 百鬼夜行/アリウス/ヴァルキューレ |
Quest06 | 15 | 30 | 2(4.27) | ミレニアム/山海経 |
Quest07 | 15 | 30 | 2(4.27) | トリニティ/アビドス |
Quest08 | 15 | 30 | 2(4.27) | ゲヘナ/レッドウィンター |
Quest09 | 20 | 40 | 2(4.25) | 百鬼夜行/アリウス/ヴァルキューレ |
Quest10 | 20 | 40 | 2(4.25) | ミレニアム/山海経 |
Quest11 | 20 | 40 | 2(4.25) | トリニティ/アビドス |
Quest12 | 20 | 40 | 2(4.25) | ゲヘナ/レッドウィンター |
BOX
BOX(1・3・5・7回目) | EXP | アヤネ(水着)神名 |
---|---|---|
421.875 | 78500 | 20 |
1AP換算 | 186.07 | 0.05 |
BOX(2・4・6・8回目) | 強化珠(CP換算) | アヤネ(水着)神名 |
421.875 | 1244000 | 20 |
1AP換算 | 2948.74 | 0.05 |
EXPは拠点防衛L(約160)より若干よく、強化珠(CP換算)はクレジット回収L(約3521)より若干悪い。OPは奇数回はヴォル鉱で偶数回はミステリーストーン。
20230718_9回目以降の報酬を追記。
BOX(9回目から) | EXP | アヤネ(水着)神名 |
---|---|---|
421.875 | 48500 | 3 |
1AP換算 | 114.96 | 0.01 |
報酬のほとんどが初級レポートに置き換えられてしまったので地獄のような効率に。クエスト周回で手に入るNTBDの量とアヤネ(水着)の神名文字にどれほどの価値を見出すか次第ではあるが、基本的に頑張る必要性は薄そう。OPはヴォル鉱。