2週間はありがたい。
Quest周回
前回から変わらず。イベントアイテムに着眼すると下位難易度の方がお得だが、最終的にイベントPtも集めることになると考えればやはり上位難易度が無難。
消費AP | 羊皮紙の欠片 | AP1換算 | レモン | AP1換算 | 古びた鍵 | AP1換算 | イベントpt | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quest01 | 10 | 17 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 1.7 | マンドレイク |
Quest02 | 10 | 0 | 0 | 17 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 1.7 | 手稿 |
Quest03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.7 | 3 | 0.3 | 1.7 | 埴輪 |
Quest04 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 電池 |
Quest05 | 15 | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 1.6 | マンドレイク |
Quest06 | 15 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 1.6 | 手稿 |
Quest07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 6 | 0.4 | 1.6 | 埴輪 |
Quest08 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 電池 |
Quest09 | 20 | 31 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.45 | 1.55 | マンドレイク |
Quest10 | 20 | 0 | 0 | 31 | 1.55 | 0 | 0 | 9 | 0.45 | 1.55 | 手稿 |
Quest11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.55 | 9 | 0.45 | 1.55 | 埴輪 |
Quest12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 電池 |
ショップ
EXP
Q09・Bonus100%想定で拠点防衛Mの2.066倍ほど。ただし初級のみ1.86倍で効率が若干低下。
強化珠・店売りCP
Q10・Bonus100%想定でクレジット回収Mの1.88倍程度。初級・中級は1.76倍。
ミニゲーム「テーブルRPG」
後日追記するなり別記事にまとめる。そんなに変わらないなら前作成した記事のままでいい気もする。