ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:学漫同人物語(20240807-0814)

 はい。

 20240814_追記。

Quest周回

 イベントアイテムに関しては難易度問わずほぼ一律。

  消費AP タロット・デラ・ルナ AP1換算 インクカートリッジ AP1換算 スタイラスペン AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 10 1 3 0.3 3 0.3 1.6 ヴォルフスエック
Quest02 10 0 0 13 1.3 3 0.3 1.6 エーテル
Quest03 10 0 0 3 0.3 13 1.3 1.6 ネブラディスク
Quest04 10 16 1.6 0 0 0 0 1.6 水晶埴輪
Quest05 15 16 1.067 4 0.267 4 0.267 1.601 ヴォルフスエック
Quest06 15 0 0 20 1.334 4 0.267 1.601 エーテル
Quest07 15 0 0 4 0.267 20 1.334 1.601 ネブラディスク
Quest08 15 24 1.6 0 0 0 0 1.6 水晶埴輪
Quest09 20 24 1.2 4 0.2 4 0.2 1.6 ヴォルフスエック
Quest10 20 4 0.2 28 1.4 0 0 1.6 エーテル
Quest11 20 4 0.2 0 0 28 1.4 1.6 ネブラディスク
Quest12 20 32 1.6 0 0 0 0 1.6 水晶埴輪

ショップ

レポート(EXP)

 Bonus100%でQ10を周回する想定で中級~最上級までは拠点防衛Mの約2.26倍。初級のみ約2.04倍

CP(強化珠)

 Bonuas100%でQ11を周回する想定で上級・最上級はクレジット回収Mの約1.96倍、初級・中級は約1.83倍。ちなみに店売り5000CPは約0.92倍。

ミニゲーム

 20240814_追記。218回分。

58.82352941 等級 CP 中級強化珠 上級強化珠 最上級強化珠 装備BOX(T2-7) 中級レポート 上級レポート 最上級レポート 神名のカケラ 初級レンズ 中級レンズ 上級レンズ 最上級レンズ 初級マンドラゴラ 中級マンドラゴラ 上級マンドラゴラ 最上級マンドラゴラ POT 回数 確率 確率(レアリティ)
MERU UR 1000000 0 0 0 10 0 0 0 22 0 0 1 1 0 0 0 0 3 4 1.83% 6.88%
MOMIJI UR 1000000 0 0 0 10 0 0 0 21 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0.46%
YAKUMO UR 1200000 0 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 2.75%
TAKANE UR 1200000 0 0 0 10 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 1.83%
NODOKA SR 100000 0 0 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 29 13.30% 37.16%
SHIGURE SR 100000 0 1 1 7 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 25 11.47%
MINORI SR 100000 0 1 0 7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 27 12.39%
TOMOE R 50000 0 0 0 5 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 2 28 12.84% 24.77%
MARINA R 50000 0 0 0 5 7 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 26 11.93%
THE GUARD N 20000 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 15 6.88% 31.19%
THE LABOR N 20000 0 0 0 3 5 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 17 7.80%
THE CITIZEN N 20000 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 16 7.34%
THE CHILD N 20000 3 1 0 3 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 20 9.17%
- 合計 29160000 105 87 25 1191 431 350 56 313 226 114 57 5 208 116 66 10 393 218 - -
- 1回平均 65823.9278 0.237 0.1964 0.0564 2.6885 0.9729 0.7901 0.1264 0.7065 0.5102 0.2573 0.1287 0.0113 0.4695 0.2619 0.149 0.0226 0.8871 - - -

 EXPは拠点防衛Mの0.46倍。CPは強化珠・POT(25,000換算)も含めて0.96倍。