過去1・2を争うぐらい引きが良かった。
Quest周回
難易度問わずほぼ一律。
| 消費AP | ライブチケット | AP1換算 | カラフルペンセット | AP1換算 | ぷちケーキ | AP1換算 | イベントPt | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest01 | 10 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 2 | トーテムポール |
| Quest02 | 10 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 9 | 0.9 | 2 | 古代ロケット |
| Quest03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 9 | 0.9 | 2 | 水晶埴輪 |
| Quest04 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 17 | 1.7 | 2 | エーテル |
| Quest05 | 15 | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 2 | トーテムポール |
| Quest06 | 15 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 6 | 0.4 | 2 | 古代ロケット |
| Quest07 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 6 | 0.4 | 2 | 水晶埴輪 |
| Quest08 | 15 | 1 | 0.067 | 1 | 0.067 | 1 | 0.067 | 27 | 1.8 | 2.001 | エーテル |
| Quest09 | 20 | 37 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 2 | トーテムポール |
| Quest10 | 20 | 0 | 0 | 37 | 1.85 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 2 | 古代ロケット |
| Quest11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.85 | 3 | 0.15 | 2 | 水晶埴輪 |
| Quest12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | 2 | エーテル |
ショップ
レポート(EXP)
Bonus100%でQ09を周回する想定で中級~最上級までは拠点防衛Mの約2.47倍。初級のみ約2.22倍。
強化珠
Bonus100%でQ10を周回する想定で上級・最上級はクレジット回収Mの約2.13倍、初級・中級は2倍。
CP
Bonus95%でQ11を周回する想定が下表。
| 500KCP | 200KCP | 100KCP | 50KCP | 5000CP | |
|---|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 250 | 100 | 50 | 25 | 5 |
| 3.65 | 136986.30 | 54794.52 | 27397.26 | 13698.63 | 1369.86 |
| 特別依頼比較 | 37.02 | 14.81 | 7.40 | 3.70 | 0.37 |
ミネ(アイドル)の神名文字
キャラ的にも性能的にも好きな生徒なので個人的には頑張りたい(が店売りのラインナップもいい)。
AP効率
| 神名文字(1個) | /1AP | 累計必要AP |
|---|---|---|
| 40 | 10 | 250 |
| 50 | 12.5 | 312.5 |
| 60 | 15 | 375 |
| 70 | 17.5 | 437.5 |
| 450 | 112.5 | - |
Bonus100%想定でQ12を周回する場合、1AP=4イベントPtで店売りの100個は1375APで回収可能。以降は明らかに効率が下がる……が他のイベントと比べれば並かやや良ぐらい。
★上げに必要なAPの目安
イベントPt獲得報酬の120個+店売り分の100個=220個を除いたもの。10日は「まあこのぐらいあればショップのめぼしい品物回収してQ12周回に注力できるでしょ」という適当な期間の目安で特に根拠はない(多分だいぶ見積もりが甘い)。
| 目標 | 必要神名(累計) | 必要AP | 必要AP/10日 |
|---|---|---|---|
| ★5(固有1) | 110 | 12375 | 1237.5 |
| 固有2 | 230 | 25875 | 2587.5 |
| 固有3 | 410 | 46125 | 4612.5 |