はい
報酬
| 60.00 | 秘伝ノートの破片 | 最上級レポート | 上級レポート | 中級レポート | 初級レポート | 最上級強化珠 | 上級強化珠 | 中級強化珠 | 初級強化珠 | 最上級OP | 上級OP | 中級OP | 初級OP | 個数 | マス数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①③明太子のお菓子 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 0 | 6 | 14 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 |
| ①③ショッピングバッグ | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| ①③おもちゃボックス | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 8 |
| ②④高級万年筆 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 |
| ②④領収証 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ②④長傘 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| ⑤ショッピングバッグ | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| ⑤おもちゃボックス | 0 | 0 | 4 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| ⑤ゲーム雑誌 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
効率
| 必要AP | EXP/AP | 拠点防衛N比較 | 強化珠(CP)/AP | オープン報酬/AP | クレジット回収N比較 | 比較合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①③明太子のお菓子 | 240.00 | 158.33 | 0.60 | 850.00 | 1000 | 0.46 | 1.07 |
| ①③ショッピングバッグ | 360.00 | 55.42 | 0.21 | 355.56 | 1000 | 0.34 | 0.55 |
| ①③おもちゃボックス | 480.00 | 91.88 | 0.35 | 658.33 | 1000 | 0.42 | 0.76 |
| ②④高級万年筆 | 120.00 | 153.75 | 0.59 | 216.67 | 1000 | 0.30 | 0.89 |
| ②④領収証 | 180.00 | 76.94 | 0.29 | 477.78 | 1000 | 0.37 | 0.66 |
| ②④長傘 | 240.00 | 74.17 | 0.28 | 1491.67 | 1000 | 0.62 | 0.91 |
| ⑤ショッピングバッグ | 360.00 | 36.11 | 0.14 | 0.00 | 1000 | 0.25 | 0.39 |
| ⑤おもちゃボックス | 480.00 | 25.83 | 0.10 | 0.00 | 1000 | 0.25 | 0.35 |
| ⑤ゲーム雑誌 | 540.00 | 25.93 | 0.10 | 0.00 | 1000 | 0.25 | 0.35 |