ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:五塵来降(20260107-20260120)

 はい

Quest周回

 Bonusを加味すると低難易度の方がややイベントアイテム収集の効率は良くなるがまあ誤差。

Bonusなし
  消費AP 月影祭の商品券 AP1換算 月影祭の月餅 AP1換算 錬丹術研究会の特製栄養剤 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 8 0.8 5 0.5 5 0.5 1.8 トーテムポール
Quest02 10 5 0.5 8 0.8 5 0.5 1.8 ネブラディスク
Quest03 10 5 0.5 5 0.5 8 0.8 1.8 レヒニッツ写本
Quest04 10 12 1.2 3 0.3 3 0.3 1.8 エーテル
Quest05 15 15 1 6 0.4 6 0.4 1.8 トーテムポール
Quest06 15 6 0.4 15 1 6 0.4 1.8 ネブラディスク
Quest07 15 6 0.4 6 0.4 15 1 1.8 レヒニッツ写本
Quest08 15 23 1.534 2 0.134 2 0.134 1.802 エーテル
Quest09 20 28 1.4 4 0.2 4 0.2 1.8 トーテムポール
Quest10 20 4 0.2 32 1.6 0 0 1.8 ネブラディスク
Quest11 20 4 0.2 0 0 32 1.6 1.8 レヒニッツ写本
Quest12 20 36 1.8 0 0 0 0 1.8 エーテル
Bonus最大(105%・100%・100%)
  消費AP 月影祭の商品券 AP1換算 月影祭の月餅 AP1換算 錬丹術研究会の特製栄養剤 AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 17 1.7 10 1 10 1 3.7 トーテムポール
Quest02 10 11 1.1 16 1.6 10 1 3.7 ネブラディスク
Quest03 10 11 1.1 10 1 16 1.6 3.7 レヒニッツ写本
Quest04 10 25 2.5 6 0.6 6 0.6 3.7 エーテル
Quest05 15 31 2.067 12 0.8 12 0.8 3.667 トーテムポール
Quest06 15 13 0.867 30 2 12 0.8 3.667 ネブラディスク
Quest07 15 13 0.867 12 0.8 30 2 3.667 レヒニッツ写本
Quest08 15 48 3.2 4 0.267 4 0.267 3.734 エーテル
Quest09 20 58 2.9 8 0.4 8 0.4 3.7 トーテムポール
Quest10 20 9 0.45 64 3.2 0 0 3.65 ネブラディスク
Quest11 20 9 0.45 0 0 64 3.2 3.65 レヒニッツ写本
Quest12 20 74 3.7 0 0 0 0 3.7 エーテル

ショップ

レポート
EXP 最上級(10000) 上級(2000) 中級(500) 初級(50×3)
EI単価 60 12 3 1
/1AP 533.33 533.33 533.33 480.00
拠点防衛N比較 2.03 2.03 2.03 1.83

 難易度Nとの比較。Q10・Bonus105%想定。

強化珠
強化珠(CP換算) 最上級(128000) 上級(32000) 中級(8000) 初級(2000)
EI単価 60 15 4 1
/1AP 6826.67 6826.67 6400.00 6400.00
クレジット回収N比較 1.71 1.71 1.60 1.60

 難易度Nとの比較。Q11・Bonus105%想定。店売りの5000CPは0.80倍。

ミニゲーム「宝探し」

 後日追記予定。ざっと見た感じ去年と同じっぽそう?