記録用。ランキングが改善されて防御タイプごとのスコアが見られるようになったので。
- 20240515-0522「市街地戦・ヒエロニムス」
- 20240612-0619「屋外戦・ホバークラフト」
- 20240717-0722「屋内戦・シロ&クロ」
- 202400814-0821「屋内戦・ゴズ」
- 20240911-0918「屋外戦・ペロロジラ」
- 20241016-1023「市街地・クロカゲ」
- 20241113-1120「屋外戦・ケセド」
- 20241211-1218「市街地・ビナー」
- 20250115-0120「市街地・KAITEN FX Mk.0」
- 20250212-0219「屋内戦・グレゴリオ」
20240515-0522「市街地戦・ヒエロニムス」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
特殊装甲 (TORMENT) |
39,609,361 | カヨコ(正月) | ワカモ | ホシノ(水着) | ココナ | フウカ(正月) | ヒマリ |
| ワカモ | ハナコ(水着) | マリー(体操服) | イズナ(水着) | シロコ(水着) | アコ | ||
|
軽装備 (INSANE) |
27,741,825 | ココナ | ホシノ(水着) | ノノミ(水着) | ハレ(キャンプ) | アコ | シロコ(水着) |
|
重装甲 (INSANE) |
27,674,433 | マキ | ウイ(水着) | カズサ | ココナ | アコ | シロコ(水着) |
|
特殊装甲 (INSANE) |
27,655,617 | カヨコ(正月) | ホシノ(水着) | ワカモ | ココナ | アコ | ヒマリ |
20240612-0619「屋外戦・ホバークラフト」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽装備(TORMENT) | 39,688,801 | エイミ | ヒナ(ドレス) | ツクヨ | カヨコ | フウカ(正月) | ヒマリ |
| ヒナ(ドレス) | ホシノ(水着) | ハレ(キャンプ) | イズミ | アコ | ウタハ | ||
| 軽装備(INSANE) | 27,548,354 | ヒナ(ドレス) | カヨコ | エイミ | ツクヨ | アコ | ヒマリ |
| ネル | ホシノ(水着) | ヒナ(ドレス) | ハレ(キャンプ) | フウカ(正月) | シロコ(水着) | ||
| 重装甲(INSANE) | 27,561,537 | カヨコ | アル(ドレス) | ミカ | ホシノ(水着) | ヒマリ | シズコ(水着) |
| マキ | ミカ | ミユ | ネル | シロコ(水着) | フウカ(正月) | ||
| 特殊装甲(INSANE) | 27,494,210 | ツクヨ | チセ(水着) | ハレ(キャンプ) | アリス(メイド) | フウカ(正月) | シロコ(水着) |
| メル | カホ | ウタハ(応援団) | サクラコ | アカリ(正月) | シロコ(水着) | ||
大決戦では初のホバークラフト。
特殊装甲の2凸目はサクラコ・ハレ(キャンプ)・ワカモ・カヨコ(正月)で突破している編成も見受けられた。
20240717-0722「屋内戦・シロ&クロ」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装甲(TORMENT) | 39,764,322 | アル(ドレス) | ハレ(キャンプ) | ミカ | マキ | シロコ(水着) | キリノ(水着) |
| ミカ | チェリノ | ウイ | ウイ(水着) | アコ | ヒマリ | ||
| 重装甲(INSANE) | 27,770,241 | ミカ | ウイ | ウイ(水着) | チェリノ | アコ | ヒマリ |
| 軽装備(INSANE) | 27,844,929 | ヒナ(ドレス) | ホシノ(水着) | シュン | ハレ(キャンプ) | シロコ(水着) | アコ |
| 弾力装甲(INSANE) | 27,699,969 | ハレ(キャンプ) | アル(ドレス) | モエ(水着) | モモイ(メイド) | シロコ(水着) | キリノ(水着) |
| アル(ドレス) | チェリノ | ミドリ(メイド) | カンナ(水着) | シズコ(水着) | ヒマリ | ||
はじめて弾力装甲タイプが大決戦に登場した記念すべき回。また、キリノ(水着)が思いのほか活躍している。
202400814-0821「屋内戦・ゴズ」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装甲(TORMENT) | 39,913,760 | レイサ | ウイ(水着) | ハレ(キャンプ) | ミカ | シロコ(水着) | フウカ(正月) |
| ホシノ(水着) | アル(ドレス) | ウイ | ミカ | ヒマリ | シズコ(水着) | ||
| 軽装備(INSANE) | 27,796,416 | シュン | ヒナ(ドレス) | ホシノ(水着) | ハレ(キャンプ) | アコ | シロコ(水着) |
| 重装甲(INSANE) | 27,703,169 | ヒナ(ドレス) | ホシノ(水着) | シュン | ハレ(キャンプ) | シロコ(水着) | アコ |
| チェリノ | ミカ | ウイ(水着) | イズナ(水着) | フウカ(正月) | ヒマリ | ||
| 特殊装甲(INSANE) | 27,699,969 | ウイ | ハナコ(水着) | ヒナタ | カヨコ(正月) | ヒマリ | アコ |
| イズナ(水着) | シロコ*テラー | ハレ(キャンプ) | カヨコ(正月) | シロコ(水着) | アカリ(正月) | ||
本来の攻撃タイプである神秘のタイムが一番低いというのもなかなか面白い話ではある。
20240911-0918「屋外戦・ペロロジラ」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾力装甲(TORMENT) | 39,913,760 | ハレ(キャンプ) | ハナコ(水着) | レイサ | キキョウ | アコ | シロコ(水着) |
| アル(ドレス) | ハナコ(水着) | ミネ | チェリノ | シズコ(水着) | ヒマリ | ||
| 弾力装甲(INSANE) | 27,661,120 | ホシノ(臨戦)【防御型】 | キキョウ | ハレ(キャンプ) | ハナコ(水着) | アコ | シロコ(水着) |
| 重装甲(INSANE) | 27,679,360 | ハレ(キャンプ) | ミネ | ウイ(水着) | 御坂美琴 | アコ | シロコ(水着) |
| ウイ(水着) | ジュンコ | アル(ドレス) | シグレ | シズコ(水着) | ヒマリ | ||
| 特殊装甲(INSANE) | 27,699,969 | ハレ(キャンプ) | ネル(バニーガール) | ホシノ(臨戦)【攻撃型】 | カヨコ(正月) | シロコ(水着) | フウカ(正月) |
特殊装甲のネル(バニーガール)とか(正カヨSS起動のためのヒット数目当て?)重装甲のシグレ(NS目当て?)とか色々極まっている感じがする。
20241016-1023「市街地・クロカゲ」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾力装甲(TORMENT) | 39,972,162 | ハレ(キャンプ) | ハナコ(水着) | アツコ | キキョウ | キサキ | アコ |
| シュン | ハナコ(水着) | アル(ドレス) | カスミ | シロコ(水着) | ヒマリ | ||
| 軽装備(INSANE) | 27,708,096 | ココナ | ホシノ(水着) | ヒナ | ハレ(キャンプ) | フウカ(正月) | キサキ |
| 弾力装甲(INSANE) | 27,710,721 | ハレ(キャンプ) | キキョウ | アツコ | ハナコ(水着) | アコ | キサキ |
| 特殊装甲(INSANE) | 27,762,816 | カヨコ(正月) | アツコ | ホシノ(臨戦)【攻撃型】 | ハレ(キャンプ) | キサキ | フウカ(正月) |
クロカゲが大決戦に初参戦。
20241113-1120「屋外戦・ケセド」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊装甲(TORMENT) | 39,988,400 | ホシノ(臨戦)【防御型】 | ムツキ(正月) | コハル(水着) | ハナコ(水着) | シロコ(水着) | コタマ |
| ホシノ(水着) | ハレ(キャンプ) | ヒナタ | カヨコ(正月) | キサキ | フウカ(正月) | ||
| 弾力装甲(INSANE) | 27,708,096 | ムツキ(正月) | ホシノ(臨戦)【防御型】 | ハナコ(水着) | ハレ(キャンプ) | フウカ(正月) | シロコ(水着) |
| シュン | ハナコ(正月) | アル(ドレス) | ミドリ(メイド) | キサキ | ヒマリ | ||
| 重装甲(INSANE) | 27,735,425 | モモイ | ノノミ | ユウカ(体操服) | チェリノ | マコト | シロコ(水着) |
| ヒヨリ(水着) | ハレ(キャンプ) | アル(ドレス) | シュン | キサキ | シロコ(水着) | ||
| 特殊装甲(INSANE) | 27,700,224 | ムツキ(正月) | カヨコ(正月) | シロコ*テラー | ハナコ(水着) | ヒマリ | アコ |
対重装甲でヒヨリ(水着)が台頭。また、3.5周年以降の活躍が不安視されていたヒナタも健在さをアピール(キサキの存在が大きいが)。大決戦としては(おそらく)はじめてチナトロ圏内がTORMENTクリア者で満たされた。
20241211-1218「市街地・ビナー」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重装甲(TORMENT) | 39,306,101 | ウイ(水着) | マキ | カズサ | カンナ(水着) | アコ | キサキ |
| シュン | ホシノ(臨戦)【防御型】 | カヨコ(ドレス) | ハレ(キャンプ) | シロコ(水着) | フウカ(正月) | ||
| 弾力装甲(INSANE) | 26,048,961 | カンナ(水着) | チアキ | ハレ(キャンプ) | マキ | キサキ | フウカ(正月) |
| 重装甲(INSANE) | 26,057,280 | アル(ドレス) | カヨコ(ドレス) | ウイ(水着) | ハレ(キャンプ) | キサキ | シロコ(水着) |
| 特殊装甲(INSANE) | 26,072,256 | ハレ(キャンプ) | ワカコ | カヨコ(正月) | シロコ*テラー | シロコ(水着) | キサキ |
チアキが活躍。そして地形Dとはいえミカがいない。
20250115-0120「市街地・KAITEN FX Mk.0」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽装備(TORMENT) | 39,371,921 | アル | ホシノ(水着) | ツバキ | アル(ドレス) | トモエ(チーパオ) | ヒマリ |
| ハレ(キャンプ) | トキ(バニーガール) | ホシノ(水着) | ヒナ(ドレス) | キサキ | アコ | ||
| シュン | カンナ(水着) | ホシノ(臨戦)【防御型】 | ネル | ヒビキ | シロコ(水着) | ||
| 重装甲(INSANE) | 26,064,384 | ハレ(キャンプ) | カズサ | アル(ドレス) | ウイ(水着) | シロコ(水着) | キサキ |
| 特殊装甲(INSANE) | 26,056,193 | アル(ドレス) | シュン | ハレ(キャンプ) | ハナコ(水着) | シロコ(水着) | キサキ |
| シロコ*テラー | イズナ(水着) | アリス(メイド) | カヨコ(正月) | フウカ(正月) | キサキ | ||
2025最初の大決戦だが周年との兼ね合いで開催期間が短めに。
20250212-0219「屋内戦・グレゴリオ」
| 防御タイプ(難易度) | SCORE | STRIKER | SPECIAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽装備(INSANE) | 27,787,968 | ヒナ(ドレス) | ホシノ(水着) | アル(ドレス) | ミネ | リオ | キサキ |
| 重装甲(INSANE) | 27,780,160 | ミネ | セイア | ジュンコ | ハレ(キャンプ) | キサキ | アコ |
| 特殊装甲(TORMENT) | 40,007,360 | ミネ | アル(ドレス) | コハル(水着) | ホシノ(臨戦)【防御型】 | キサキ | リオ |
早速リオが活躍。