ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

アイテム効率:秘密のミッドナイトパーティー ~オニの手は鐘と共に~(20260304-20260318)

 はい

 20260306_ボーナスの数値に誤りがあったので修正しました。

Quest周回

 Bonusがまだらなのであれだが効率だけ見ると下位難易度の方が良くなりがち?

Bonusなし
  消費AP 妖怪MAX梅干し味 AP1換算 ふかふか枕 AP1換算 新弾カードパック AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 8 0.8 5 0.5 5 0.5 1.8 マンドレイク
Quest02 10 5 0.5 8 0.8 5 0.5 1.8 レヒニッツ写本
Quest03 10 5 0.5 5 0.5 8 0.8 1.8 ネブラディスク
Quest04 10 12 1.2 3 0.3 3 0.3 1.8 アンティキティラ装置
Quest05 15 15 1 6 0.4 6 0.4 1.8 マンドレイク
Quest06 15 6 0.4 15 1 6 0.4 1.8 レヒニッツ写本
Quest07 15 6 0.4 6 0.4 15 1 1.8 ネブラディスク
Quest08 15 23 1.534 2 0.134 2 0.134 1.802 アンティキティラ装置
Quest09 20 28 1.4 4 0.2 4 0.2 1.8 マンドレイク
Quest10 20 4 0.2 32 1.6 0 0 1.8 レヒニッツ写本
Quest11 20 4 0.2 0 0 32 1.6 1.8 ネブラディスク
Quest12 20 36 1.8 0 0 0 0 1.8 アンティキティラ装置
Bonus最大(125%・115%・105%)
  消費AP 妖怪MAX梅干し味 AP1換算 ふかふか枕 AP1換算 新弾カードパック AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 18 1.8 11 1.1 11 1.1 4 マンドレイク
Quest02 10 12 1.2 18 1.8 11 1.1 4.1 レヒニッツ写本
Quest03 10 12 1.2 11 1.1 17 1.7 4 ネブラディスク
Quest04 10 27 2.7 7 0.7 7 0.7 4.1 アンティキティラ装置
Quest05 15 34 2.267 13 0.867 13 0.867 4.001 マンドレイク
Quest06 15 14 0.934 33 2.2 13 0.867 4.001 レヒニッツ写本
Quest07 15 14 0.934 13 0.867 31 2.067 3.868 ネブラディスク
Quest08 15 52 3.467 5 0.334 5 0.334 4.135 アンティキティラ装置
Quest09 20 63 3.15 9 0.45 9 0.45 4.05 マンドレイク
Quest10 20 9 0.45 69 3.45 0 0 3.9 レヒニッツ写本
Quest11 20 9 0.45 0 0 66 3.3 3.75 ネブラディスク
Quest12 20 81 4.05 0 0 0 0 4.05 アンティキティラ装置
Bonus自分用(95%・90%・105%)
  消費AP 妖怪MAX梅干し味 AP1換算 ふかふか枕 AP1換算 新弾カードパック AP1換算 アイテムTOTAL/1APあたり オーパーツ
Quest01 10 18 1.8 10 1 11 1.1 3.9 マンドレイク
Quest02 10 11 1.1 16 1.6 11 1.1 3.8 レヒニッツ写本
Quest03 10 11 1.1 10 1 17 1.7 3.8 ネブラディスク
Quest04 10 26 2.6 6 0.6 7 0.7 3.9 アンティキティラ装置
Quest05 15 33 2.2 12 0.8 13 0.867 3.867 マンドレイク
Quest06 15 13 0.867 29 1.934 13 0.867 3.668 レヒニッツ写本
Quest07 15 13 0.867 12 0.8 31 2.067 3.734 ネブラディスク
Quest08 15 50 3.334 4 0.267 5 0.334 3.935 アンティキティラ装置
Quest09 20 61 3.05 8 0.4 9 0.45 3.9 マンドレイク
Quest10 20 9 0.45 61 3.05 0 0 3.5 レヒニッツ写本
Quest11 20 9 0.45 0 0 66 3.3 3.75 ネブラディスク
Quest12 20 78 3.9 0 0 0 0 3.9 アンティキティラ装置

ショップ

レポート
EXP 最上級(10000) 上級(2000) 中級(500) 初級(50×3)
EI単価 60 12 3 1
/1AP 508.33 508.33 508.33 457.50
拠点防衛N比較 1.94

1.94

1.94 1.74

 難易度Nとの比較。Q10・Bonus90%想定。

強化珠
強化珠(CP換算) 最上級(128000) 上級(32000) 中級(8000) 初級(2000)
EI単価 60 15 4 1
/1AP 7040.00 7040.00 6600.00 6600.00
クレジット回収N比較 1.76 1.76 1.65 1.65

 難易度Nとの比較。Q11・Bonus105%想定。店売りの5000CPは0.83倍。

ミニゲーム「宝探し」

 後日追記予定。