去年とだいたい同じだから記事化する意義を感じなかった(言い訳)
Quest周回
多分だいたい均等。
Bonusなし
| 消費AP | イベントPt | AP1換算 | ライブチケット | AP1換算 | カラフルペンライト | AP1換算 | ぷちケーキ | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest01 | 10 | 9 | 0.9 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | トーテムポール |
| Quest02 | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 古代ロケット |
| Quest03 | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.1 | 2 | 水晶埴輪 |
| Quest04 | 10 | 17 | 1.7 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | エーテル |
| Quest05 | 15 | 6 | 0.4 | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | トーテムポール |
| Quest06 | 15 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 0 | 0 | 2 | 古代ロケット |
| Quest07 | 15 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.6 | 2 | 水晶埴輪 |
| Quest08 | 15 | 27 | 1.8 | 1 | 0.067 | 1 | 0.067 | 1 | 0.067 | 2.001 | エーテル |
| Quest09 | 20 | 3 | 0.15 | 37 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | トーテムポール |
| Quest10 | 20 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 37 | 1.85 | 0 | 0 | 2 | 古代ロケット |
| Quest11 | 20 | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.85 | 2 | 水晶埴輪 |
| Quest12 | 20 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | エーテル | |||
Bonus最大(100%・100%・100%)
| 消費AP | イベントPt | AP1換算 | ライブチケット | AP1換算 | カラフルペンライト | AP1換算 | ぷちケーキ | AP1換算 | アイテムTOTAL/1APあたり | オーパーツ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quest01 | 10 | 18 | 1.8 | 22 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | トーテムポール |
| Quest02 | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 22 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 古代ロケット |
| Quest03 | 10 | 18 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.2 | 4 | 水晶埴輪 |
| Quest04 | 10 | 34 | 3.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 | エーテル |
| Quest05 | 15 | 12 | 0.8 | 48 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | トーテムポール |
| Quest06 | 15 | 12 | 0.8 | 0 | 0 | 48 | 3.2 | 0 | 0 | 4 | 古代ロケット |
| Quest07 | 15 | 12 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3.2 | 4 | 水晶埴輪 |
| Quest08 | 15 | 54 | 3.6 | 2 | 0.134 | 2 | 0.134 | 2 | 0.134 | 4.002 | エーテル |
| Quest09 | 20 | 6 | 0.3 | 74 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | トーテムポール |
| Quest10 | 20 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 74 | 3.7 | 0 | 0 | 4 | 古代ロケット |
| Quest11 | 20 | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3.7 | 4 | 水晶埴輪 |
| Quest12 | 20 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | エーテル |
ショップ
レポート
| EXP | 最上級(10000) | 上級(2000) | 中級(500) | 初級(50×3) |
|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 60 | 12 | 3 | 1 |
| /1AP | 616.67 | 616.67 | 616.67 | 555.00 |
| 拠点防衛N比較 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.11 |
難易度Nとの比較。Q10・Bonus100%想定。
強化珠
| 強化珠(CP換算) | 最上級(128000) | 上級(32000) | 中級(8000) | 初級(2000) |
|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 60 | 15 | 4 | 1 |
| /1AP | 7893.33 | 7893.33 | 7400.00 | 7400.00 |
| クレジット回収N比較 | 1.98 | 1.98 | 1.85 | 1.85 |
難易度Nとの比較。Q11・Bonus100%想定。
CP
| CP | 500KCP | 200KCP | 100KCP | 50KCP | 5000CP |
|---|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 250 | 100 | 50 | 25 | 5 |
| /1AP | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 | 3700 |
| クレジット回収N比較 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0.93 |
ミネ(アイドル)の神名文字
| ミネ(アイドル)の神名文字 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
|---|---|---|---|---|---|
| EI単価 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| /1AP | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 112.5 |