ブルーアーカイブのブログ

個人的な備忘録用です。

雑記:部長級の生徒は強いのか

 カスミ実装記念。

趣旨と方法

 なんとなくそんな風潮があるようなないような気がするのでカスミ実装記念に調べてみようというもの。

 具体的な方法としては、本記事作成時点(20230925)で実装されている156名の生徒を1~5で評価、全生徒の平均値と部長級生徒の平均値を比較するというもの。ちなみに生徒の評価は自分が一人につき2秒くらいで適当に割り振っただけなので信憑性皆無。

  No. 生徒名 評価(適当) 部長
1 1 アル 4.5 1
2 1 エイミ 3  
3 1 ハルナ 3.5 1
4 1 ヒフミ 3  
5 1 ヒナ 3 1
6 1 ホシノ 4 1
7 1 イオリ 4  
8 1 マキ 4  
9 1 ネル 3.5 1
10 1 イズミ 3  
11 1 シロコ 2  
12 1 シュン 4  
13 1 スミレ 2.5  
14 1 ツルギ 3.5 1
15 1 アカネ 3.5  
16 1 チセ 3  
17 1 アカリ 2  
18 1 ハスミ 2  
19 1 ノノミ 3  
20 1 カヨコ 3.5  
21 1 ムツキ 4  
22 1 ジュンコ 3  
23 1 セリカ 2  
24 1 ツバキ 3 1
25 1 ユウカ 3.5  
26 1 ハルカ 3  
27 1 アスナ 2  
28 1 コトリ 2  
29 1 スズミ 2.5  
30 1 フィーナ 2  
31 1 ヒビキ 2.5  
32 1 カリン 2  
33 1 サヤ 2 1
34 1 アイリ 1.5  
35 1 フウカ 1 1
36 1 ハナエ 2  
37 1 ハレ 1  
38 1 ウタハ 3 1
39 1 アヤネ 1  
40 1 チナツ 1.5  
41 1 コタマ 2.5  
42 1 ジュリ 1  
43 1 セリナ 4  
44 1 シミコ 1  
45 1 ヨシミ 1  
46 1 マシロ 2.5  
47 1 イズナ 3.5  
48 1 シズコ 2 1
49 1 アリス 2.5  
50 1 ミドリ 2.5  
51 1 モモイ 3  
52 1 チェリノ 4.5 1
53 1 ノドカ 3.5  
54 1 ユズ 3 1
55 1 アズサ 4  
56 1 ハナコ 1  
57 1 コハル 4  
58 2 アズサ(水着) 3  
59 2 マシロ(水着) 3  
60 2 ツルギ(水着) 2 1
61 2 ヒフミ(水着) 1.5  
62 2 ヒナ(水着) 3 1
63 2 イオリ(水着) 2.5  
64 2 イズミ(水着) 2.5  
65 2 シロコ(ライディング) 2  
66 2 シュン(幼女) 1.5  
67 1 キリノ 1  
68 2 サヤ(私服) 2.5  
69 2 ネル(バニーガール) 3.5 1
70 2 カリン(バニーガール) 3.5  
71 2 アスナ(バニーガール) 2.5  
72 1 ナツ 3.5  
73 1 マリー 1.5  
74 1 初音ミク 1  
75 1 アコ 5  
76 2 チェリノ(温泉) 1.5 1
77 2 チナツ(温泉) 3  
78 1 トモエ 1  
79 2 ノドカ(温泉) 3.5  
80 2 アル(正月) 2.5  
81 2 ムツキ(正月) 4  
82 2 セリカ(正月) 2  
83 1 ワカモ 4  
84 1 フブキ 3  
85 1 セナ 1 1
86 1 チヒロ 2  
87 1 ミモリ 2.5  
88 1 ウイ 4 1
89 1 ヒナタ 4.5  
90 1 マリナ 3.5  
91 1 ミヤコ 2 1
92 1 サキ 2.5  
93 1 ミユ 2  
94 1 カエデ 1  
95 1 イロハ 3.5  
96 1 ミチル 2 1
97 1 ツクヨ 3.5  
98 1 ミサキ 2  
99 1 ヒヨリ 2  
100 1 アツコ 3.5  
101 2 ワカモ(水着) 2.5  
102 2 ノノミ(水着) 3.5  
103 2 アヤネ(水着) 3.5  
104 2 ホシノ(水着) 4.5 1
105 2 シズコ(水着) 3 1
106 2 イズナ(水着) 3.5  
107 2 チセ(水着) 1.5  
108 1 サオリ 3 1
109 1 モエ 3  
110 1 カズサ 3.5  
111 1 ココナ 4  
112 2 ウタハ(応援団) 2.5 1
113 1 ノア 3  
114 2 ヒビキ(応援団) 1.5  
115 2 アカネ(バニーガール) 2.5  
116 2 ユウカ(体操服) 4  
117 2 マリー(体操服) 2.5  
118 2 ハスミ(体操服) 2.5  
119 1 ヒマリ 5 1
120 1 シグレ 1.5  
121 2 セリナ(クリスマス) 3  
122 2 ハナエ(クリスマス) 1  
123 2 ハルナ(正月) 3 1
124 2 フウカ(正月) 5  
125 2 ジュンコ(正月) 2  
126 1 ミネ 3.5 1
127 1 ミカ 4.5  
128 1 メグ 2.5  
129 1 カンナ 3 1
130 1 サクラコ 3 1
131 1 トキ 3  
132 1 ナギサ 4.5 1
133 1 コユキ 2.5  
134 2 カヨコ(正月) 4.5  
135 2 ハルカ(正月) 3  
136 1 カホ 1.5  
137 2 アリス(メイド) 4  
138 2 トキ(バニーガール) 3  
139 2 ユズ(メイド) 3 1
140 1 レイサ 3.5  
141 1 ルミ 3.5 1
142 1 ミナ 3  
143 1 ミノリ 3.5 1
144 2 ミヤコ(水着) 3.5 1
145 2 サキ(水着) 3.5  
146 2 ミユ(水着) 2.5  
147 3 シロコ(水着) 5  
148 2 ウイ(水着) 3.5 1
149 2 ヒナタ(水着) 3  
150 2 コハル(水着) 3  
151 2 ハナコ(水着) 4  
152 2 ミモリ(水着) 3  
153 1 メル 3  
154 1 モミジ 3  
155 2 コトリ(応援団) 3  
156 3 ハルナ(体操服) 2.5 1
- - - 2.83 -

結果

 全生徒の平均値は2.83。対して部長級の生徒の平均値はちょうど3。一応部長級の生徒の方が高いという結果になった

 無論生徒の評価が適当である以上前提がおかしいので何の価値もない(なんなら部長生徒のカウントをミスっている可能性もあるし、マリナやミナ等肩書き的には部長級でもなんとなく部長扱いしたくないのでカウントしてない生徒もいる)が、自分としては作成中にフウカが給食部部長であるという勘違い(少なくともプロフィールで明言されてはいない、でもジュリと二人だけで回してるみたいなことを言われてたような……?)を正せたので大変有意義な記事になった。